Alle Produkte
-
Christoph Plett EinkaufSie sind eine zuverlässige Fabrik, Sie sind unser letzter Partner!
Countertop-Fryer-Ofen mit doppelt transparenten Tür Touchscreen und präzise Temperaturkontrolle
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | MG MEGLOW |
| Zertifizierung | CE /FC/ CB/ ETL/SAA /PSE/ KC/CQC /Amfori /ISO/ISO/ROHS/REACH |
| Modellnummer | MG-SC2636C/2636CE |
| Min Bestellmenge | 500 |
| Preis | US $80~83 |
| Verpackung Informationen | Karton |
| Lieferzeit | 30~45 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000/Monat |
Produktdetails
| Typ | Luftbratpfanne Ofen | Besonderheit | Mit Edelstahl ummanteltes Kunststoffgehäuse |
|---|---|---|---|
| Dimension | 428x382x413 (mm) | Leistung | 110 ~ 220 V / 1800 W, 50–60 Hz |
| Motor | 1500 W | Material | Stahl + Kunststoff |
| Farbe | Silber + Schwarz | Innere Verpackung | 560x437x488 (mm) |
| Äußere Verpackung | 575x452x508 (mm) | Gewicht | 5 kg/7 kg |
| Zubehör | ,siehe Foto | ||
| Hervorheben | Berührungsscreen-Tischluftbrenner,Doppeltdurchsichtiger Luftbrenner,Auf der Arbeitsplatte befindet sich ein Ofen-Luftbrenner mit 1500 Watt |
||
Produkt-Beschreibung
Countertop-Fryer-Ofen mit doppelt transparenten Tür Touchscreen und präzise Temperaturkontrolle
Doppeltüren ohne Griff für vollständige transparente Sicht und einfache Reinigung
Produktmodelle
| Modellnummern | XC-2636C / XC-2636CE |
Technische Spezifikation
| Kapazität | 28 L |
| Stromversorgung | 220 V bis 240 V, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 1700 W |
| Wohnmaterial | Edelstahl |
Steuerungsmerkmale
- XC-2636C:3-Taste-Steuerung (Zeit, Temperatur, Start/Abbrechen) in 1 Knopf mit 18 vorgegebenen Kochmöglichkeiten
- XC-2636CE:Touchscreen-Design mit 20 voreingestellten Kochmöglichkeiten
- Genauer Temperaturregelungsbereich: 30-230°C
Heiztechnik
- Technologie mit zwei Lüftern für einen maximalen Wärmeluftstrom
- 6 Heizelemente für das gleichmäßige Kochen
Funktions-Timer
| Bleib warm | 2 Stunden |
| Auftauen | 90 Minuten |
| Dehydriert | 24 Stunden |
| Nachweis | 12 Stunden |
Verpackung und Abmessungen
| Produktgröße | 428 x 382 x 413 (mm) |
| Größe der Geschenkbox | 560 x 437 x 488 (mm) |
| Kartonschachtel | 575 x 452 x 508 (mm) |
Versandkapazität
| 20GP-Container | 227 PCS |
| 40GP-Container | 470 Stück |
| 40HQ Container | 556 PCS |
Empfohlene Produkte
